製品名
| 製品名 | 会社 | 規格単位 | 適応症違い | |
|---|---|---|---|---|
| Me ファルマ製品 | アトルバスタチン錠10mg「Me」 | Me ファルマ株式会社 | 10mg1錠 | なし![]() |
| 先発品 | リピトール®錠10mg | ヴィアトリス製薬合同会社 | 10mg1錠 | |
| 一般名 | アトルバスタチンカルシウム水和物 | 診療報酬上の扱い | 後発品 | |
| 薬効分類 | HMG-CoA還元酵素阻害剤 | 規制区分 | 処方箋医薬品 | |
| 製品名 | |
|---|---|
| 会社 Me ファルマ 規格単位 |
Me ファルマ株式会社 アトルバスタチン錠10mg「Me」 10mg1錠 |
| 会社 先発品 規格単位 |
ヴィアトリス製薬合同会社 リピトール®錠10mg 10mg1錠 |
| 適応症違い | なし
|
| 一般名 | アトルバスタチンカルシウム水和物 |
| 薬効分類 | HMG-CoA還元酵素阻害剤 |
| 診療報酬上の扱い | 後発品 |
| 規制区分 | 処方箋医薬品 |
製品写真
アトルバスタチン錠10mg「Me」


-
本体

直径6.1mm
厚さ2.8mm 重量88mg -
PTP包装

10錠シート
縦81mm 横34mm -
個装箱

サイズは下記参照
-
バラボトル
バラボトルサイズ
縦37mm 横37mm
高さ58.5mm
製品概要
| 成分・含量 | 1錠中 日局アトルバスタチンカルシウム水和物10.84mg(アトルバスタチンとして10mg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 剤型 | フィルムコーティング錠 | ||||
| 色調 | 白色 | ||||
| 貯法 | 室温保存(開封後要防湿) | 有効期間 | 3年 | 識別コード | - |
| 成分・ 含量 |
1錠中 日局アトルバスタチンカルシウム水和物10.84mg(アトルバスタチンとして10mg) |
|---|---|
| 剤型 | フィルムコーティング錠 |
| 色調 | 白色 |
| 貯法 | 室温保存(開封後要防湿) |
| 有効 期間 |
3年 |
| 識別 コード |
- |
薬価コード
| 薬価収載医薬品コード | 個別医薬品(YJ)コード | レセプト電算処理 システムコード(個別) |
レセプト電算処理 システムコード(統一名) |
|---|---|---|---|
| 2189015F2232 | 2189015F2232 | 622180702 |
| 薬価収載医薬品コード | 2189015F2232 |
|---|---|
| 個別医薬品(YJ)コード | 2189015F2232 |
| レセプト電算処理 システムコード(個別) |
622180702 |
| レセプト電算処理 システムコード(統一名) |
包装コード
| 調剤包装単位コード(GS1) | 販売包装単位コード(GS1) | JANコード | HOTコード | |
|---|---|---|---|---|
| 100錠 | (01)04987916250025 | (01)14987916000054 | 4987916000057 | 1218077020101 |
| 500錠 | (01)04987916250025 | (01)14987916000061 | 4987916000064 | 1218077020102 |
| バラ300錠 | (01)04987916250360 | (01)14987916000672 | 4987916000675 | 1218077020301 |
| 100錠 | |
|---|---|
| 調剤包装単位コード(GS1) | (01)04987916250025 |
| 販売包装単位コード(GS1) | (01)14987916000054 |
| JANコード | 4987916000057 |
| HOTコード | 1218077020101 |
| 500錠 | |
| 調剤包装単位コード(GS1) | (01)04987916250025 |
| 販売包装単位コード(GS1) | (01)14987916000061 |
| JANコード | 4987916000064 |
| HOTコード | 1218077020102 |
| バラ300錠 | |
| 調剤包装単位コード(GS1) | (01)04987916250360 |
| 販売包装単位コード(GS1) | (01)14987916000672 |
| JANコード | 4987916000675 |
| HOTコード | 1218077020301 |
個装箱サイズ
| 縦(mm) | 横(mm) | 高さ(mm) | 重量(g) | |
|---|---|---|---|---|
| 100錠 | 47 | 120 | 37 | 34 |
| 500錠 | 41 | 138 | 107 | 132 |
| バラ300錠 | 48 | 48 | 72 | 61 |
| 100錠 | |
|---|---|
| 縦(mm) | 47 |
| 横(mm) | 120 |
| 高さ(mm) | 37 |
| 重量(g) | 34 |
| 500錠 | |
| 縦(mm) | 41 |
| 横(mm) | 138 |
| 高さ(mm) | 107 |
| 重量(g) | 132 |
| バラ300錠 | |
| 縦(mm) | 48 |
| 横(mm) | 48 |
| 高さ(mm) | 72 |
| 重量(g) | 61 |
ダウンロード
他の規格・剤形
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerはアドビシステムズ社より無料配布されています。





