製品名
| 製品名 | 会社 | 規格単位 | 適応症違い | |
|---|---|---|---|---|
| Me ファルマ製品 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「明治」 | 製造販売元 Meiji Seika ファルマ株式会社 販売元 Me ファルマ株式会社 |
250mg1錠 | なし
|
| 先発品 | メトグルコ®錠250mg | 住友ファーマ株式会社 | 250mg1錠 | |
| 一般名 | メトホルミン塩酸塩 | 診療報酬上の扱い | 後発★(診療報酬において加算等の算定対象とならない) | |
| 薬効分類 | ビグアナイド系経口血糖降下剤 | 規制区分 | 劇薬、処方箋医薬品 | |
| 製品名 | |
|---|---|
| 会社 Me ファルマ 規格単位 |
製造販売元 Meiji Seika ファルマ株式会社 販売元 Me ファルマ株式会社 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「明治」 250mg1錠 |
| 会社 先発品 規格単位 |
住友ファーマ株式会社 メトグルコ®錠250mg 250mg1錠 |
| 適応症違い | なし
|
| 一般名 | メトホルミン塩酸塩 |
| 薬効分類 | ビグアナイド系経口血糖降下剤 |
| 診療報酬上の扱い | 後発★ (診療報酬において加算等の算定対象とならない) |
| 規制区分 | 劇薬、処方箋医薬品 |
製品写真
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「明治」


-
本体

直径9.2mm
厚さ4.2mm 重量286.95mg -
PTP包装

10錠シート
縦100mm 横40mm
変更包装:PTPシート形状、GS1コードの数、耳部販売名表示、サイズ
(2024年9月~) -
個装箱

サイズは下記参照
-
バラボトル

バラボトルサイズ
胴径60mm 高さ110mm
変更包装:ボトル形状、ラベル
(2024年11月~)
製品概要
| 成分・含量 | 1錠中 日局メトホルミン塩酸塩 250mg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 剤型 | 割線入りフィルムコーティング錠 | ||||
| 色調 | 白色~帯黄白色 | ||||
| 貯法 | 室温保存 | 有効期間 | 3年 | 識別コード | MeP10 |
| 成分・ 含量 |
1錠中 日局メトホルミン塩酸塩 250mg |
|---|---|
| 剤型 | 割線入りフィルムコーティング錠 |
| 色調 | 白色~帯黄白色 |
| 貯法 | 室温保存 |
| 使用 期限 |
3年 |
| 識別 コード |
MeP10 |
薬価コード
| 薬価収載医薬品コード | 個別医薬品(YJ)コード | レセプト電算処理 システムコード(個別) |
レセプト電算処理 システムコード(統一名) |
|---|---|---|---|
| 3962002F2019 | 3962002F2132 | 622822401 | 622898100 |
| 薬価収載医薬品コード | 3962002F2019 |
|---|---|
| 個別医薬品(YJ)コード | 3962002F2132 |
| レセプト電算処理 システムコード(個別) |
622822401 |
| レセプト電算処理 システムコード(統一名) |
622898100 |
包装コード
| 調剤包装単位コード(GS1) | 販売包装単位コード(GS1) | JANコード | HOTコード | |
|---|---|---|---|---|
| 100錠 | (01)04987916250407 | (01)14987916000733 | 4987916000736 | 1282245010101 |
| 1000錠 | (01)04987916250407 | (01)14987916000740 | 4987916000743 | 1282245010102 |
| バラ500錠 | (01)04987916250414 | (01)14987916000757 | 4987916000750 | 1282245010201 |
| 100錠 | |
|---|---|
| 調剤包装単位コード(GS1) | (01)04987916250407 |
| 販売包装単位コード(GS1) | (01)14987916000733 |
| JANコード | 4987916000736 |
| HOTコード | 1282245010101 |
| 1000錠 | |
| 調剤包装単位コード(GS1) | (01)04987916250407 |
| 販売包装単位コード(GS1) | (01)14987916000740 |
| JANコード | 4987916000743 |
| HOTコード | 1282245010102 |
| バラ500錠 | |
| 調剤包装単位コード(GS1) | (01)04987916250414 |
| 販売包装単位コード(GS1) | (01)14987916000757 |
| JANコード | 4987916000750 |
| HOTコード | 1282245010201 |
個装箱サイズ
| 縦(mm) | 横(mm) | 高さ(mm) | 重量(g) | |
|---|---|---|---|---|
| 100錠 | 55 | 125 | 42 | 57 |
| 1000錠 | 100 | 180 | 125 | 513 |
| バラ500錠 | 66 | 66 | 120 | 209 |
| 100錠 | |
|---|---|
| 縦(mm) | 55 |
| 横(mm) | 125 |
| 高さ(mm) | 42 |
| 重量(g) | 57 |
| 1000錠 | |
| 縦(mm) | 100 |
| 横(mm) | 180 |
| 高さ(mm) | 125 |
| 重量(g) | 513 |
| バラ500錠 | |
| 縦(mm) | 66 |
| 横(mm) | 66 |
| 高さ(mm) | 120 |
| 重量(g) | 209 |
ダウンロード
- 添付文書

- インタビューフォーム

-
生物学的同等性

- 溶出試験

-
溶出試験(公的)

- 安定性

-
安定性(長期)

- 安定性(包装)

- 安定性(裸錠)

-
分割性
- 後発医薬品情報提供票

- 使用上の注意改訂のお知らせ

- 製品紹介パンフレット

- 患者向け医薬品ガイド

- 副作用

- ロゴ画像

- 包装変更のお知らせ

- くすりのしおり(別サイトへ)

他の規格・剤形
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerはアドビシステムズ社より無料配布されています。




