製品詳細 [フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」]
製品名
| 製品名 | 会社 | 規格単位 | 適応症違い | |
|---|---|---|---|---|
| Me ファルマ製品 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg 「SANIK」 | Me ファルマ株式会社 | 60mg1錠 | なし![]() |
| 先発品 | アレグラ®錠60mg | サノフィ株式会社 | 60mg1錠 | |
| 一般名 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 診療報酬上の扱い | ★(診療報酬において加算等の算定対象とならない) | |
| 薬効分類 | アレルギー性疾患治療剤 | 規制区分 | - | |
| 製品名 | |
|---|---|
| 会社 Me ファルマ 規格単位 |
Me ファルマ株式会社 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg 「SANIK」 60mg1錠 |
| 会社 先発品 規格単位 |
サノフィ株式会社 アレグラ®錠60mg 60mg1錠 |
| 適応症違い | なし
|
| 一般名 | フェキソフェナジン塩酸塩 |
| 薬効分類 | アレルギー性疾患治療剤 |
| 診療報酬上の扱い | ★(診療報酬において加算等の算定対象とならない) |
| 規制区分 | - |
製品写真
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」


-
本体
長径:12.1mm 短径:5.6mm 厚さ:4.1mm 重量:0.21g
-
PTP包装
10錠シート 縦:98mm 横: 37mm
-
PTP14錠包装
14錠シート 縦:134mm 横:37mm
-
個装箱
サイズは下記参照
製品概要
| 成分・含量 | 1錠中 日局フェキソフェナジン塩酸塩60mg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 剤型 | フィルムコート錠 | ||||
| 色調 | うすいだいだい色 | ||||
| 貯法 | 室温保存 | 有効期間 | 3年 | 識別コード | n02 60 |
| 成分・ 含量 |
1錠中 日局フェキソフェナジン塩酸塩60mg |
|---|---|
| 剤型 | フィルムコート錠 |
| 色調 | うすいだいだい色 |
| 貯法 | 室温保存 |
| 有効 期間 |
3年 |
| 識別 コード |
n02<br>60 |
薬価コード
| 薬価収載医薬品コード | 個別医薬品(YJ)コード | レセプト電算処理 システムコード(個別) |
レセプト電算処理 システムコード(統一名) |
|---|---|---|---|
| 4490023F1091 | 4490023F1091 | 622249101 | - |
| 薬価収載医薬品コード | 4490023F1091 |
|---|---|
| 個別医薬品(YJ)コード | 4490023F1091 |
| レセプト電算処理 システムコード(個別) |
622249101 |
| レセプト電算処理 システムコード(統一名) |
- |
包装コード
| 調剤包装単位コード(GS1) | 販売包装単位コード(GS1) | JANコード | HOTコード | |
|---|---|---|---|---|
| 100錠 | (01)04987376556774 | (01)14987916003116 | 4987916003119 | 1224917020101 |
| 140錠 | (01)04987376556781 | (01)14987916003123 | 4987916003126 | 1224917020201 |
| 500錠 | (01)04987376556774 | (01)14987916003130 | 4987916003133 | 1224917020102 |
| 100錠 | |
|---|---|
| 調剤包装単位コード(GS1) | (01)04987376556774 |
| 販売包装単位コード(GS1) | (01)14987916003116 |
| JANコード | 4987916003119 |
| HOTコード | 1224917020101 |
| 140錠 | |
| 調剤包装単位コード(GS1) | (01)04987376556781 |
| 販売包装単位コード(GS1) | (01)14987916003123 |
| JANコード | 4987916003126 |
| HOTコード | 1224917020201 |
| 500錠 | |
| 調剤包装単位コード(GS1) | (01)04987376556774 |
| 販売包装単位コード(GS1) | (01)14987916003130 |
| JANコード | 4987916003133 |
| HOTコード | 1224917020102 |
個装箱サイズ
| 縦(mm) | 横(mm) | 高さ(mm) | 重量(g) | |
|---|---|---|---|---|
| 100錠 | 49 | 124.5 | 48.5 | 50 |
| 140錠 | 49 | 160 | 48.5 | 66.9 |
| 500錠 | 51.5 | 184 | 124.5 | 221.4 |
| 100錠 | |
|---|---|
| 縦(mm) | 49 |
| 横(mm) | 124.5 |
| 高さ(mm) | 48.5 |
| 重量(g) | 50 |
| 140錠 | |
| 縦(mm) | 49 |
| 横(mm) | 160 |
| 高さ(mm) | 48.5 |
| 重量(g) | 66.9 |
| 500錠 | |
| 縦(mm) | 51.5 |
| 横(mm) | 184 |
| 高さ(mm) | 124.5 |
| 重量(g) | 221.4 |
ダウンロード
-
添付文書
-
インタビューフォーム
-
生物学的同等性
-
溶出試験
-
溶出試験(公的)
-
安定性
-
安定性(長期)
-
安定性(包装)
-
安定性(裸錠)
-
分割性
-
後発医薬品情報提供票
-
使用上の注意改訂のお知らせ
-
製品紹介パンフレット
-
患者向け医薬品ガイド
-
副作用
-
ロゴ画像
-
包装変更のお知らせ
-
くすりのしおり(別サイトへ)
他の規格・剤形
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerはアドビシステムズ社より無料配布されています。



